Identify fixed panels
Open the matching module page for its observation checklist.
BOMBANANA has 30 campaign levels. Compare every timer, mistake allowance, defusal pool, and CHAOS interruption in one scan; random slots remain labeled as random.
These five pages cite the current Destructoid Level 1-5 walkthrough plus the public v1.0.0 campaign table. They teach the supported solve flow without copying patch-sensitive tables as permanent answers.
| Level | Timer | Mistakes | Defusal modules | CHAOS |
|---|---|---|---|---|
| Level 1 | 2:30 | 1 | Cable | None |
| Level 2 | 2:30 | 1 | Color Slider | None |
| Level 3 | 2:30 | 3 | Cable + Color Slider | None |
| Level 4 | 3:00 | 3 | Color Slider + Direction | Slider |
| Level 5 | 3:00 | 3 | Color Slider + Calculator | Slider |
| Level 6 | 3:30 | 3 | Calculator + Cable + Color Slider | Pressure |
| Level 7 | 4:00 | 3 | 4× Random Easy | Slider |
| Level 8 | 3:30 | 3 | Random Easy + Symbol | Pressure |
| Level 9 | 3:30 | 3 | Random Easy + Piano | Pressure |
| Level 10 | 4:00 | 3 | Symbol + Piano | Alarm |
| Level 11 | 4:00 | 3 | Soundboard + Symbol | Alarm |
| Level 12 | 4:00 | 3 | Random Easy + Soundboard + Random Medium | Pressure + Slider |
| Level 13 | 4:00 | 3 | 2× Random Medium + Random Easy | Pressure + Slider |
| Level 14 | 4:00 | 3 | 3× Random Medium | Pressure + Alarm |
| Level 15 | 4:00 | 3 | 2× Random Easy + 2× Random Medium | Slider + Alarm |
| Level 16 | 4:00 | 3 | 2× Random Easy + Switch | Pressure + Alarm |
| Level 17 | 4:00 | 3 | Random Easy + Random Medium + Switch | Alarm + Slider |
| Level 18 | 4:00 | 3 | Random Easy + Maze | Alarm |
| Level 19 | 4:00 | 3 | Random Easy + Random Medium + Maze | Slider + Alarm |
| Level 20 | 5:00 | 3 | Random Easy + Maze + Switch | Pressure + Alarm |
| Level 21 | 5:00 | 3 | 2× Random Easy + Morse | Slider + Alarm |
| Level 22 | 5:00 | 3 | Random Easy + Random Medium + Morse | Alarm + Pressure |
| Level 23 | 5:00 | 3 | 2× Random Easy + Monkey-Says | Slider + Pressure |
| Level 24 | 5:00 | 3 | Random Easy + Monkey-Says + Maze | Pressure + Slider |
| Level 25 | 5:00 | 3 | Random Medium + 2× Random Hard | Alarm + Slider |
| Level 26 | 4:00 | 3 | Random Easy + Random Medium + Random Hard | Alarm + Pressure + Slider |
| Level 27 | 4:00 | 3 | Random Medium + 2× Random Hard | Pressure + Slider + Alarm |
| Level 28 | 4:00 | 3 | 3× Random Hard | Slider + Pressure + Alarm |
| Level 29 | 5:00 | 3 | 3× Random Hard | Slider + 2× Pressure + Alarm |
| Level 30 | 5:00 | 3 | 4× Random Hard | 2× Alarm |
Setup data was cross-checked against the public v1.0.0 campaign reference on September 6, 2026. Open any row for a focused preparation page.
Open the matching module page for its observation checklist.
Give one player continuous ownership of Pressure, Slider, or Alarm.
Prepare by difficulty pool instead of memorizing one recorded run.